Información del vehículo
| Marca | VW |
|---|---|
| Modelo | GOLF II (19E, 1G1) |
| Tipo | 1.3 Cat |
| Tipo de construcción | Hatchback |
| Año de construcción | 1986–1992 |
| Tipo de motor | Motor Otto |
| Tipo de transmisión | Tracción delantera |
| Potencia | 55 HP |
| Cilindrada | 1272 ccm |
| Sistema de frenos | hidráulico |
| Número de cilindros | 4 |
| Ccm tech | 1272 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Proceso del tipo de combustible | Inyección colector de admisión/carburador |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Códigos del motor | 2G, MH, NZ |
