Información del vehículo
| Marca | SKODA |
|---|---|
| Modelo | RAPID Spaceback (NH1) |
| Tipo | 1.6 |
| Tipo de construcción | Hatchback |
| Año de construcción | 2012–2015 |
| Tipo de motor | Motor Otto |
| Tipo de transmisión | Tracción delantera |
| Potencia | 105 HP |
| Cilindrada | 1598 ccm |
| Número de cilindros | 4 |
| Ccm tech | 1598 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Proceso del tipo de combustible | Inyección colector de admisión/carburador |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Código del motor | CFNA |
