Información del vehículo
| Marca | SEAT |
|---|---|
| Modelo | LEON (KL1, KLG) |
| Tipo | 2.0 TDI |
| Tipo de construcción | Hatchback |
| Año de construcción | en 2019 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Tipo de transmisión | Tracción delantera |
| Potencia | 116 HP |
| Cilindrada | 1968 ccm |
| Número de cilindros | 4 |
| Ccm tech | 1968 |
| Tipo de combustible | Gasóleo |
| Proceso del tipo de combustible | Inyección directa |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Códigos del motor | DSUD, DTRD, DXRC |
