Información del vehículo
| Marca | BMW |
|---|---|
| Modelo | X5 (E70) |
| Tipo | 3.0 sd |
| Tipo de construcción | SUV |
| Año de construcción | 2007–2008 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Tipo de transmisión | A las 4 ruedas |
| Potencia | 286 HP |
| Cilindrada | 2993 ccm |
| Número de cilindros | 6 |
| Ccm tech | 2993 |
| Tipo de combustible | Gasóleo |
| Proceso del tipo de combustible | Inyección directa |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Código del motor | M57 D30 (306D5) |
