Información del vehículo
| Marca | BMW |
|---|---|
| Modelo | 4 Coupé (G22, G82) |
| Tipo | M4 Competition |
| Tipo de construcción | Coupé |
| Año de construcción | en 2020 |
| Tipo de motor | Motor Otto |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Potencia | 510 HP |
| Cilindrada | 2993 ccm |
| Sistema de frenos | hidráulico |
| Número de cilindros | 6 |
| Ccm tech | 2993 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Proceso del tipo de combustible | Inyección directa |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Código del motor | S58 B30 A |
