Información del vehículo
| Marca | BMW |
|---|---|
| Modelo | 3 (F30, F80) |
| Tipo | 330 e |
| Tipo de construcción | Sedán |
| Año de construcción | 2015–2018 |
| Tipo de motor | Híbrido enchufable |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Potencia | 252 HP |
| Cilindrada | 1998 ccm |
| Número de cilindros | 4 |
| Ccm tech | 1998 |
| Tipo de combustible | Gasolina/eléctrico |
| Proceso del tipo de combustible | Inyección directa |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Código del motor | B48 B20 A |
