Información del vehículo
| Marca | AUDI |
|---|---|
| Modelo | A6 C9 (FN2) |
| Tipo | 3.0 TDI MHEV plus quattro |
| Tipo de construcción | Sedán |
| Año de construcción | en 2026 |
| Tipo de motor | Híbrido suave |
| Tipo de transmisión | A las 4 ruedas |
| Potencia | 299 HP |
| Cilindrada | 2967 ccm |
| Número de cilindros | 6 |
| Ccm tech | 2967 |
| Tipo de combustible | Diesel/eléctrico |
| Proceso del tipo de combustible | Inyección directa |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Código del motor | DVKC |
