Información del vehículo
| Marca | AUDI |
|---|---|
| Modelo | A4 B5 Avant (8D5) |
| Tipo | 1.9 Hybrid |
| Tipo de construcción | Station Wagon |
| Año de construcción | 1998–2000 |
| Tipo de motor | Híbrido enchufable |
| Tipo de transmisión | Tracción delantera |
| Potencia | 90 HP |
| Cilindrada | 1896 ccm |
| Número de cilindros | 4 |
| Ccm tech | 1896 |
| Tipo de combustible | Diesel/eléctrico |
| Proceso del tipo de combustible | Inyección directa |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Código del motor | AHU |
