Aceite hidráulico RAVENOL TS 46 (HLP) 20L
| Especificación | Bosch Rex. RE 90220 |
|---|---|
| Especificación | SauerDanfoss520L0463 |
| Especificación | Verwendung lt. Betri |
| Especificación | GB 111118.1 L-HM (co |
| Especificación | AFNOR NFE 48-603 HM |
| Especificación | Arburg |
| Especificación | ASTM D6158 |
| Especificación | Atos |
| Especificación | CETOP RP 2950-S |
| Especificación | CETOP RP 91H HM |
| Especificación | Danieli Hydraulics |
| Especificación | DIN 51524-2 |
| Especificación | FivesCincinnati P-55 |
| Especificación | FivesCincinnati P-70 |
| Especificación | FZG-Test A 8,3/90 |
| Especificación | GM LH-02-1-04 |
| Especificación | ISO 11158 HM |
| Especificación | ISO 6743-4 HM |
| Especificación | JCMAS HK |
| Especificación | LS-2 |
| Especificación | Metso |
| Especificación | MIL-PRF-17672 E |
| Especificación | Müller Weingarten |
| Especificación | NATO H-573 |
| Especificación | Parker Denison HF-0 |
| Especificación | Parker Denison HF-1 |
| Especificación | Parker Dension HF-2 |
| Especificación | SAE MS1004 HM |
| Especificación | SEB 181.222 |
| Especificación | US Steel 126 |
| Especificación | US Steel 127 |
| Especificación | US Steel 136 |
| Especificación | VDMA 24318 |
| Especificación | Vickers-Pumpentest |
| Especificación | ZF TE-ML 07H |
| Especificación | EatonVickers I-286-S |
| Aceite | Aceite mineral |
| Tipo de envase | Cisterna |
| Capacidad | 20 L |

