Aceite de transmisión RAVENOL VSG SAE 75W-90 4L
| Especificación | Porsche 958.341.536. |
|---|---|
| Especificación | DTFR 13B110 (MB 235. |
| Especificación | DTFR 12B140 (MB 235. |
| Especificación | API GL-4 |
| Especificación | API GL-5 |
| Especificación | BMW 83222365987 |
| Especificación | BMW 83229407768 |
| Especificación | BMW OSP |
| Especificación | BMW SAF-XO |
| Especificación | BOT 130 M |
| Especificación | BOT 328 |
| Especificación | BOT 720 |
| Especificación | Ford 1045737 |
| Especificación | Ford 5021033 |
| Especificación | Ford WSD-M2C200-C |
| Especificación | IVECO |
| Especificación | Land Rover TYK500010 |
| Especificación | MAN 342 S1 |
| Especificación | MB 235.11 |
| Especificación | MB 235.21 |
| Especificación | MB 235.72 |
| Especificación | MB 235.8 |
| Especificación | MB 235.9 |
| Especificación | MIL-L-2105 D |
| Especificación | Porsche000.043.305.4 |
| Especificación | Renault LKW |
| Especificación | Scania STO 1:0 |
| Especificación | VOLVO 97312 |
| Especificación | VOLVO 97315 |
| Especificación | VOLVO 97319 |
| Especificación | VW G 052 145 A2 |
| Especificación | VW G 052 539 A2 |
| Especificación | VW G 052 911 A2 |
| Especificación | ZF TE-ML 12B |
| Especificación | ZF TE-ML 16F |
| Especificación | ZF TE-ML 17B |
| Especificación | DAF LKW (fur verlang |
| Especificación | BMW 83222339223 MTF4 |
| Aceite | aceite completamente sintético |
| Tipo de envase | Cisterna |
| Capacidad | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 75W-90 |

